РЕМОНТ ТНВД
Работа дизельных автомобилей, как и любых иных зависит, в первую очередь, от состояния топливной аппаратуры. Центральным и важнейшим узлом этой системы, безусловно, следует считать топливный насос высокого давления. Данная система является прецизионным (высокоточным) механизмом. Это обусловливает специальные требования к его ремонту и регулировке.
Компания ООО «БЕСТ МОТОРС» является специалистами в области починки топливной аппаратуры:
- ЯМЗ;
- Д-245;
- КАМАЗ;
- БОШ;
- МАН;
- ЗИЛ;
Для диагностики и ремонта ТНВД требуется специальное оборудование. У нас имеются все необходимые стенды и оснастка для того, чтобы осуществлять качественные ремонтные работы.
Немаловажным аспектом также является подбор запасных частей. Покупать детали необходимо у официальных представителей и сертифицированных производителей. Лишь так возможно обезопасить себя от покупки бракованных или недолговечных запчастей.
СТОИМОСТЬ РЕМОНТА ТНВД БОШ, КАМАЗ, ЯМЗ, Д-245
Цены действительны с 1 ноября 2020 года
ЦЕНЫ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ
УТОЧНЯЙТЕ ЦЕНУ У КОНСУЛЬТАНТОВ
Наименование | регулировка, проверка, руб. | текущий ремонт, руб. | кап. ремонт, руб. |
---|---|---|---|
Камаз, ЗиЛ | |||
ТНВД 33, 334 (КАМАЗ), 338 (ЗИЛ-645) | 4 000 руб. | 8 000 руб. | 11 200 руб. |
ТНВД 337-40 (КАМАЗ Евро-1) | 4 000 руб. | 11 000 руб. | 16 000 руб. |
ТНВД 337-20 (КАМАЗ Евро-2), 323, 324 (ЯМЗ) | 4 500 руб. | 12 000 руб. | 17 000 руб. |
ТНВД ЗИЛ-645 (Motorpal) | 4 000 руб. | договорная | договорная |
ЯМЗ | |||
ТНВД 60 (ЯМЗ-236) | 4 000 руб. | 8 000 руб. | 11 000 руб. |
ТНВД 136 (Евро-3) с заменой ЭМП/без замены ЭМП + стоимость ЭМП | 7 500 руб. | 15 500 руб. | от 21 000 руб. |
ТНВД 179 (Евро-3) с заменой ЭМП/без замены ЭМП + стоимость ЭМП | 8 200 руб. | 17 000 руб. | от 23 500 руб. |
ТНВД 80 (ЯМЗ-238) | 4 000 руб. | 9 500 руб. | 12 000 руб. |
ТНВД 604/607 (супер МАЗ-236) | 4 500 руб. | 10 000 руб. | 13 000 руб. |
ТНВД 806/807 (супер МАЗ-238) | 4 500 руб. | 11 000 руб. | 14 500 руб. |
ТНВД 90, 902 (ЯМЗ-240) | 5 000 руб. | 12 500 руб. | 17 500 руб. |
ТНВД 421 (ТМЗ-8421) | 5 500 руб. | 15 000 руб. | 20 000 руб. |
ТНВД 133 (ЯМЗ-236 БЕ, НЕ) | 6 000 руб. | 14 000 руб. | 18 000 руб. |
ТНВД 175, 173 (ЯМЗ-7511) | 6 000 руб. | 15 000 руб. | 20 500 руб. |
Тракторные | |||
ТНВД Т-130 (Д-160) | 4 000 руб. | 8 500 руб. | 12 000 руб. |
ТНВД Т-170 (Д-180) | 4 000 руб. | 9 000 руб. | 14 000 руб. |
ТНВД «Бычок» Д-245.12 / Motorpal 3436 и модификации | 4 500 руб. | 7 000 руб. / договорная | 10 000 руб. / договорная |
ТНВД 773, 776 (Бычок, «Зубренок») | 4 500 руб. | 9 500 руб. | 12 000 руб. |
ТНВД УТН, НД, ЛСТН | 4 000 руб. | 6 000 руб. | 9 000 руб. |
ТНВД 363 (Д-260) / Motorpal 3491 и модификации | 4 500 руб. | 10 500 руб. / договорная | договорная |
ТНВД А-01 | 4 000 руб. | 7 500 руб. | 9 500 руб. |
МОВ 33, 60 (МАЗ, КАМАЗ) | 1 500 руб. | ||
МОВ 333 (евро КАМАЗ) | 2 000 руб. | ||
Ремонт корректора | 1 500 руб. | ||
Форсунка МАЗ, КАМАЗ, трактор, (26, 33, 261) | 100 / 250 руб. | 500 руб. | |
Форсунка 273-20 (КАМАЗ Евро-2) (273) | 100 / 250 руб. | 550 руб. | |
Форсунка ЗИЛ-645 / 645-20 | 100 / 250 руб. | 550 / 1000 руб. | |
Форсунка 171 (Бычок) | 100 / 250 руб. | 550 руб. | |
Форсунка 455, 204, 172, 174, 267-01, 51, 181 (Бычок, МАЗ) Евро2 | 100 / 250 руб. | 1000 руб. | |
Форсунка Т-130 (Д-160) | 100 / 250 руб. | 600 руб. | |
Форсунка импорт, Камаз (Евро-3) (216), МАЗ (Евро-3) (267-21) | 100 / 250 руб | 1200 руб. | |
СТОИМОСТЬ РЕМОНТА ТНВД BOSCH, ZEXEL, COMMON RAIL
Наименование работ | Стоимость работ, руб. | ||
---|---|---|---|
Рядные ТНВД BOSCH / ZEXEL (A.MW.P) | до 6 цил. | 8 цил. | |
Диагностика ТНВД BOSCH / ZEXEL (A.MW.P) на стенде (без регулировки) | 2 500 руб. | 3 000 руб. | |
Диагностика ТНВД BOSCH / ZEXEL (A.MW.P) на стенде (с регулировкой) | 5 000 руб. | 6 000 руб. | |
Диагностика ТНВД BOSCH / ZEXEL с EDC на стенде (без регулировки) (A.MW.P) | 5 400 руб. | 6 600 руб. | |
Диагностика ТНВД BOSCH / ZEXEL с EDC на стенде (с регулировкой) (A.MW.P) | 7 500 руб. | 8 500 руб. | |
Разборка, дефектовка ТНВД (без последующей сборки) | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |
Разборка, дефектовка и сборка ТНВД без ремонта | 5 400 руб. | 6 400 руб. | |
Ремонт ТНВД BOSCH / ZEXEL (A.MW.P) с регулировкой механического 608 — 611 | 9 000 руб. | 10 500 руб. | |
Ремонт электронного ТНВД BOSCH / ZEXEL (A.MW.P) с EDC с регулировкой 618 | 14 000 руб. | 17 000 руб. | |
Распределительные ТНВД | |||
Диагностика BOSCH / ZEXEL | 2 500 руб | ||
Диагностика и регулировка BOSCH VE с механическим регулятором на стенде | 4 500 руб. | ||
Диагностика BOSCH VP 30/37/44 | 5 000 руб. | ||
Диагностика и регулировка BOSCH VE с электронным управлением | 3 200 руб. | ||
Диагностика ТНВД Common Rail | 5 000 руб. | ||
Разборка и дефектовка ТНВД BOSCH | 2 500 руб. | ||
Ремонт и регулировка ТНВД BOSCH VE с механическим регулятором | 5 000 руб. | ||
Ремонт и регулировка ТНВД BOSCH VE с электронным управлением | 7 000 руб. | ||
Ремонт и регулировка ТНВД VР 30/37/44 | от 9 000 руб. | ||
Ремонт и регулировка ТНВД Common Rail | от 5 000 руб. | ||
Форсунки | |||
Диагностика форсунки на стенде (механическая однопружинная) | 100 руб. | ||
Ремонт форсунки с регулировкой (механическая однопружинная) | от 500 руб. | ||
Диагностика форсунки Common Rail | 700 руб. | ||
Ремонт и регулировка форсунки Common Rail | от 2500 руб. |
Цены действительны при условии ремонтопригодности базовых деталей:
- корпуса ТНВД;
- ТННД;
- кулачкового вала;
- МОВ.
Замена и установка перепускного клапана в стоимость ремонта не входит.
За срочное выполнение заказа по просьбе клиента взимается дополнительная плата в размере 35% от стоимости заказа.
Гарантия на отремонтированные ТНВД — 7 месяцев.